改正前審査項目 | 改正後審査項目(平成20年3月期決算より) | |||
---|---|---|---|---|
(1) 経営規模 (x1,x2) |
|
|
||
(2) 経営状況 (y) |
収益性(29.4%) | 売上高営業利益率 総資本経常利益率 キャッシュ・フロー対売上高比率 |
負荷抵抗力(41.3%) | 純支払利息比率 負債回転期間 |
流動性(15.6%) | 必要運転資金月商倍率 立替工事高比率 受取勘定月商倍率 |
収益性・効率性(27.1%) | 総資本売上総利益率 売上高経常利益率 |
|
安定性(37.2%) | 自己資本比率 有利子負債月商倍率 純支払利息比率 |
財務健全(21.4%) | 自己資本対固定資産比率 自己資本比率 |
|
健全性(17.8%) | 自己資本対固定資産比率 長期固定適合比率 付加価値対固定資産比率 |
絶対的力量(10.1%) | 営業キャッシュフロー 利益剰余金 |
|
(3) 技術力 (z) |
|
|
||
(4) その他の 審査項目 (社会性等) (w) |
|
|
(1):負荷抵抗力 | |||
---|---|---|---|
x1 | 29.9% | 純支払利息比率 | (支払利息−受取利息配当金)/売上高×100 |
x2 | 11.4% | 負債回転期間 | (流動負債+固定負債)/(売上高÷12) |
(2):収益性・効率性 | |||
x3 | 21.4% | 総資本売上総利益率 | 売上総利益/総資本(2期平均)×100 |
x4 | 5.7% | 売上高経常利益率 | 経常利益/売上高×100 |
(3):財務健全 | |||
x5 | 6.8% | 自己資本対固定資産比率 | 自己資本/固定資産×100(固定比率の逆数) |
x6 | 14.6% | 自己資本比率 | 自己資本/総資本×100 |
(4):絶対的力量 | |||
x7 | 5.7% | 営業キャッシュフロー(絶対額) | 営業キャッシュフロー(2期平均)/1億 ※2年平均 |
x8 | 4.4% | 利益余剰金(絶対額) | 利益余剰金/1億 |
項目区分 | 改正前 | 改正後 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目名 | 評点 | 項目名 | 評点 | 備考 | |
W1 | 労働福祉の状況
|
30 | 労働福祉の状況
|
45 |
|
W2 | 工事の安全成績 | 30 | 建設業の営業年数 | 60 |
|
W3 | 建設業の営業年数 | 30 | 防災協定締結の有無 | 15 |
|
W4 | 建設業経理事務士等の数 | 10 | 法令遵守状況 | -30 |
|
W5 | 防災協定の有無 | 3 | 建設業の経理の状況
|
30 |
|
W6 | - | - | 研究開発の状況 | 25 |
|